Wettbewerbsergebnisse
Jugend musiziert 2026
Regionalwettbewerb in Giengen vom 23. bis 25. Januar
| Kammermusik für Blasinstrumente | |||
| Xuduo Zhou, Klarinette Malin Kreis, Klarinette Denise Müller, Klarinette Lilli Pachler, Klarinette |
AG III | Varda | 19 P., 2. Preis |
| Xuduo Zhou, Klarinette Malin Kreis, Klarinette Lilli Pachler, Klarinette |
AG IV | Varda | 18 P., 2. Preis |
| Till Schumacher, Klarinette Xuduo Zhou, Klarinette Julika Keller, Klarinette Josephine Reitzig,Klarinette |
AG V | Varda | |
| Moritz Abele, Posaune Maximilian Heinrich, TenHorn Jakob Schürle, TenHorn |
AG Ia | Hegele | 25 P., 1. Preis |
| Laura Grimm, Posaune Matteo Fritz, Posaune Felix Hartig, Posaune Wolfgang Menzel, Posaune |
AG III | Hegele | 24 P., 1. Preis m.W. |
| Klavier | |||
| Josephine Baur | AG Ia | Konrad | 25 P., 1. Preis |
| Adele Maillet | AG Ib | Trenkler | 20 P., 2. Preis |
| Liv Maillet | AG Ib | Trenkler | 23 P., 1. Preis |
| Pia Stimm | AG Ib | Konrad | 24 P., 1. Preis |
| Lotta Nagl | AG II | Trenkler | 21 P., 1. Preis |
| Sophia Song | AG II | Trenkler | 23 P., 1. Preis m.W. |
| Haidi Ma | AG II | Beck | 17 P., 2. Preis |
| Julian Müller | AG III | Konrad | 15 P., 3. Preis |
| Yihang Huang | AG IV | Konrad | 24 P., 1. Preis m.W. |
| Maike Wiemer | AG V | Trenkler | 22 P., 1. Preis |
| Eymen Belur | AG V | Konrad | 21 P., 1. Preis |
| Harfe | |||
| Marlene Rehart | AG III | Walesch | 23 P., 1. Preis m.W. |
| Drumset (Pop) | |||
| Paul Nagl | AG Ib | Balciunas | 21 P., 1. Preis |
| Theo Strobl | AG Ib | Balciunas | 22 P., 1. Preis |
| Marlene Heintschel | AG Ib | Balciunas | 22 P., 1. Preis |
| Felix Müller | AG II | Balciunas | 23 P., 1. Preis m.W. |
| Basile Oberndörfer | AG II | Balciunas | 20 P., 2. Preis |
| Felix Satler | AG II | Balciunas | 18 P., 2. Preis |
| Collin Holzer | AG II | Balciunas | 19 P., 2. Preis |
| Neo Stiller | AG II | Balciunas | 22 P., 1. Preis |
| Andrzeij Bellgardt | AG II | Balciunas | 23 P., 1. Preis m.W. |
| Martin Klassen | AG III | Balciunas | 16 P., 3. Preis |
| Lukas Grimm | AG III | Balciunas | 21 P., 1. Preis |
| Lukas Trump | AG IV | Balciunas | 16 P., 3. Preis |
| Gitarre (Pop) | |||
| Benjamin Gazdag | AG Ib | Foley | 23 P., 1. Preis m.W. |
| Theresa Schmid Luca Maia (Begl.) |
AG III | Foley | 20 P., 2. Preis |
| Gabor Fahlberg | AG V | Foley | 19 P., 2. Preis |
Jugend musiziert 2025
Regionalwettbewerb
| Klavier und ein Blasinstrument | |||
| Ephemia Fetzer, Trompete Pia Stimm, Klavier |
AG IB | Spielmannleitner Konrad |
25 Punkte, 1. Preis |
| Xuduo Zhou, Klarinette Carl-Phillipp Essig, Klavier |
AG IV | Varda Beck |
20 Punkte, 2. Preis |
| Streichinstrumente Solo | |||
| Philipp Zhou, Violine | AG IA | Chen | 21 Punkte, 1. Preis |
| Laura Mertens, Violine | AG IA | Chen | 22 Punkte, 1. Preis |
| Julia Hüttinger, Violine | AG IB | Sonderegger | 21 Punkte, 1. Preis |
| Beren Bilgili | AG VI | Sonderegger | 21 Punkte, 1. Preis |
| Akkordeon | |||
| Friedrich Windau | AG IB | Penz | 22 Punkte, 1. Preis |
| Antonius Windau | AG III | Penz | 17 Punkte, 2. Preis |
| Pop Gesang | |||
| Philine Karipoglou | AG IV | Escala | 16 Punkte, 3. Preis |